Escolha o mês e ano para exibir o nível dos rios em outros períodos:
Nível dos rios em 06/2026
Nível dos rios em 06/2026
| Data | Manaus | Itacoatiara | Iquitos | Tabatinga | Stº. Ant. Içá | Coari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 27.95 | 13.60 | 86.60 | 11.73 | 13.05 | 17.50 |
| 02/06/2026 | 27.99 | 13.63 | 86.54 | 11.72 | 13.06 | 17.52 |
| 03/06/2026 | 28.02 | 13.63 | 86.45 | 11.69 | 13.05 | 17.53 |
| 04/06/2026 | 28.05 | 13.62 | 86.34 | 11.67 | 13.05 | 17.53 |
| 05/06/2026 | 28.08 | 13.64 | 86.22 | 11.63 | 13.05 | 17.54 |
| 06/06/2026 | 28.12 | 13.68 | 86.11 | 11.57 | 13.05 | 17.55 |
| 07/06/2026 | 28.16 | 13.69 | 85.96 | 11.54 | 13.03 | 17.61 |
| 08/06/2026 | 28.20 | 13.69 | 85.79 | 11.44 | 13.01 | 17.62 |
| 09/06/2026 | 28.26 | 13.72 | 85.67 | 11.38 | 13.01 | 17.62 |
