Escolha o mês e ano para exibir o nível dos rios em outros períodos:
Nível dos rios em 04/2026
Nível dos rios em 04/2026
| Data | Manaus | Itacoatiara | Iquitos | Tabatinga | Stº. Ant. Içá | Coari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 25.50 | 11.89 | 85.97 | 11.11 | 12.74 | 16.14 |
| 02/04/2026 | 25.53 | 11.91 | 85.90 | 11.06 | 12.70 | 16.17 |
| 03/04/2026 | 25.57 | 11.94 | 85.90 | 11.09 | 12.68 | 16.17 |
| 04/04/2026 | 25.61 | 11.96 | 85.87 | 11.07 | 12.66 | 16.20 |
| 05/04/2026 | 25.66 | 12.04 | 85.83 | 11.03 | 12.64 | 16.22 |
| 06/04/2026 | 25.71 | 12.06 | 85.82 | 11.02 | 12.61 | 16.24 |
| 07/04/2026 | 25.74 | 12.08 | 85.82 | 11.00 | 12.60 | 16.24 |
| 08/04/2026 | 25.77 | 12.12 | 85.82 | 10.97 | 12.57 | 16.28 |
| 09/04/2026 | 25.81 | 12.17 | 85.83 | 10.94 | 12.55 | 16.30 |
| 10/04/2026 | 25.86 | 12.19 | 85.89 | 10.94 | 12.55 | 16.31 |
| 11/04/2026 | 25.91 | 12.21 | 85.92 | 10.94 | 12.55 | 16.33 |
| 12/04/2026 | 25.96 | 12.26 | 85.92 | 10.94 | 12.53 | 16.34 |
| 13/04/2026 | 26.01 | 12.29 | 85.98 | 10.96 | 12.53 | 16.35 |
| 14/04/2026 | 26.06 | 12.34 | 86.00 | 10.98 | 12.52 | 16.40 |
