Escolha o mês e ano para exibir o nível dos rios em outros períodos:
Nível dos rios em 10/2025
Nível dos rios em 10/2025
| Data | Manaus | Itacoatiara | Iquitos | Tabatinga | Stº. Ant. Içá | Coari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 22.61 | 8.79 | 79.79 | 3.28 | 4.98 | 11.00 |
| 02/10/2025 | 22.44 | 8.65 | 80.07 | 3.28 | 4.98 | 10.92 |
| 03/10/2025 | 22.28 | 8.49 | 80.36 | 3.50 | 4.98 | 10.82 |
| 04/10/2025 | 22.11 | 8.33 | 80.44 | 3.78 | 5.10 | 10.70 |
| 05/10/2025 | 21.93 | 8.21 | 80.48 | 4.01 | 5.23 | 10.62 |
| 06/10/2025 | 21.75 | 8.07 | 80.47 | 4.13 | 5.38 | 10.53 |
| 07/10/2025 | 21.63 | 7.93 | 80.45 | 4.19 | 5.48 | 10.46 |
| 08/10/2025 | 21.49 | 7.79 | 80.59 | 4.12 | 5.55 | 10.38 |
| 09/10/2025 | 21.33 | 7.66 | 80.72 | 4.12 | 5.56 | 10.34 |
| 10/10/2025 | 21.23 | 7.56 | 80.83 | 4.38 | 5.56 | 10.28 |
| 11/10/2025 | 21.08 | 7.47 | 80.86 | 4.43 | 5.61 | 10.22 |
| 12/10/2025 | 20.93 | 7.34 | 80.85 | 4.59 | 5.70 | 10.16 |
| 13/10/2025 | 20.79 | 7.23 | 80.80 | 4.64 | 5.80 | 10.10 |
| 14/10/2025 | 20.67 | 7.14 | 80.76 | 4.62 | 5.92 | 10.02 |
| 15/10/2025 | 20.51 | 7.00 | 80.82 | 4.57 | 5.98 | 9.99 |
| 16/10/2025 | 20.40 | 6.86 | 80.92 | 4.50 | 6.02 | 9.91 |
| 17/10/2025 | 20.27 | 6.78 | 81.10 | 4.54 | 6.01 | 9.86 |
| 18/10/2025 | 20.15 | 6.66 | 81.20 | 4.66 | 6.03 | 9.80 |
| 19/10/2025 | 20.03 | 6.54 | 81.33 | 4.82 | 6.11 | 9.73 |
| 20/10/2025 | 19.91 | 6.47 | 81.40 | 4.93 | 6.24 | 9.68 |
| 21/10/2025 | 19.79 | 6.37 | 81.51 | 5.01 | 6.35 | 9.63 |
| 22/10/2025 | 19.71 | 6.28 | 81.63 | 5.05 | 6.46 | 9.58 |
| 23/10/2025 | 19.62 | 6.22 | 81.71 | 5.08 | 6.53 | 9.55 |
| 24/10/2025 | 19.51 | 6.13 | 5.17 | 6.60 | 9.55 |
