Escolha o mês e ano para exibir o nível dos rios em outros períodos:
Nível dos rios em 05/2026
Nível dos rios em 05/2026
| Data | Manaus | Itacoatiara | Iquitos | Tabatinga | Stº. Ant. Içá | Coari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 26.84 | 12.91 | 86.19 | 11.24 | 12.66 | 16.79 |
| 02/05/2026 | 26.89 | 12.94 | 86.20 | 11.23 | 12.68 | 16.82 |
| 03/05/2026 | 26.93 | 12.95 | 86.21 | 11.25 | 12.68 | 16.82 |
| 04/05/2026 | 26.97 | 13.01 | 86.24 | 11.27 | 12.70 | 16.83 |
| 05/05/2026 | 27.01 | 13.05 | 86.26 | 11.29 | 12.70 | 16.88 |
