Escolha o mês e ano para exibir o nível dos rios em outros períodos:
Nível dos rios em 03/2026
Nível dos rios em 03/2026
| Data | Manaus | Itacoatiara | Iquitos | Tabatinga | Stº. Ant. Içá | Coari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | 24.54 | 10.94 | 86.17 | 11.41 | 12.72 | 15.24 |
| 02/03/2026 | 24.56 | 10.97 | 86.18 | 11.38 | 12.72 | 15.30 |
| 03/03/2026 | 24.57 | 10.98 | 86.22 | 11.39 | 12.73 | 15.35 |
| 04/03/2026 | 24.58 | 11.00 | 86.30 | 11.39 | 12.74 | 15.36 |
| 05/03/2026 | 24.59 | 11.02 | 86.31 | 11.39 | 12.74 | 15.39 |
| 06/03/2026 | 24.60 | 11.06 | 86.34 | 11.39 | 12.75 | 15.41 |
| 07/03/2026 | 24.62 | 11.08 | 86.32 | 11.40 | 12.75 | 15.44 |
| 08/03/2026 | 24.64 | 11.11 | 86.32 | 11.40 | 12.74 | 15.47 |
| 09/03/2026 | 24.67 | 11.15 | 86.32 | 11.39 | 12.73 | 15.48 |
| 10/03/2026 | 24.69 | 11.17 | 86.33 | 11.39 | 12.77 | 15.53 |
| 11/03/2026 | 24.71 | 11.19 | 86.41 | 11.39 | 12.78 | 15.55 |
| 12/03/2026 | 24.73 | 11.22 | 86.41 | 11.41 | 12.78 | 15.59 |
| 13/03/2026 | 24.77 | 11.27 | 86.42 | 11.42 | 12.78 | 15.59 |
| 14/03/2026 | 24.80 | 11.29 | 86.42 | 11.43 | 12.78 | 15.65 |
| 15/03/2026 | 24.82 | 11.32 | 86.42 | 11.44 | 12.78 | 15.69 |
| 16/03/2026 | 24.83 | 11.33 | 86.43 | 11.44 | 12.78 | 15.70 |
| 17/03/2026 | 24.86 | 11.36 | 86.42 | 11.43 | 12.78 | 15.72 |
| 18/03/2026 | 24.88 | 11.39 | 86.43 | 11.43 | 12.79 | 15.75 |
