Escolha o mês e ano para exibir o nível dos rios em outros períodos:
Nível dos rios em 07/2026
Nível dos rios em 07/2026
| Data | Manaus | Itacoatiara | Iquitos | Tabatinga | Stº. Ant. Içá | Coari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 28.50 | 13.74 | 82.41 | 7.20 | 11.20 | 17.82 |
| 02/07/2026 | 28.50 | 13.71 | 82.57 | 7.11 | 10.99 | 17.82 |
| 03/07/2026 | 28.49 | 13.73 | 82.71 | 7.04 | 10.84 | 17.81 |
| 04/07/2026 | 28.47 | 13.73 | 82.78 | 7.03 | 10.71 | 17.81 |
| 05/07/2026 | 28.44 | 13.64 | 82.77 | 7.05 | 10.58 | 17.79 |
| 06/07/2026 | 28.43 | 13.63 | 82.73 | 7.08 | 10.56 | 17.78 |
| 07/07/2026 | 28.40 | 13.61 | 82.74 | 7.08 | 10.52 | 17.74 |
| 08/07/2026 | 28.38 | 13.60 | 82.79 | 7.08 | 10.46 | 17.77 |
| 09/07/2026 | 28.36 | 13.58 | 82.87 | 7.06 | 10.38 | 17.75 |
| 10/07/2026 | 28.34 | 13.55 | 83.00 | 7.08 | 10.34 | 17.73 |
| 11/07/2026 | 28.28 | 13.52 | 83.05 | 10.30 | 16.10 |
