Escolha o mês e ano para exibir o nível dos rios em outros períodos:
Nível dos rios em 02/2026
Nível dos rios em 02/2026
| Data | Manaus | Itacoatiara | Iquitos | Tabatinga | Stº. Ant. Içá | Coari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 22.93 | 9.43 | 85.58 | 10.50 | 11.46 | 13.71 |
| 02/02/2026 | 23.03 | 9.50 | 85.62 | 10.54 | 11.53 | 13.80 |
| 03/02/2026 | 23.13 | 9.57 | 85.63 | 10.61 | 11.59 | 13.88 |
| 04/02/2026 | 23.21 | 9.64 | 85.64 | 10.65 | 11.67 | 13.95 |
| 05/02/2026 | 23.28 | 9.70 | 85.69 | 10.72 | 11.73 | 14.00 |
| 06/02/2026 | 23.37 | 9.79 | 85.74 | 10.75 | 11.83 | 14.09 |
| 07/02/2026 | 23.47 | 9.89 | 85.75 | 10.77 | 11.92 | 14.17 |
| 08/02/2026 | 23.57 | 9.94 | 85.79 | 10.81 | 12.00 | 14.22 |
| 09/02/2026 | 23.67 | 10.01 | 85.82 | 10.85 | 11.97 | 14.32 |
| 10/02/2026 | 23.74 | 10.10 | 85.85 | 10.86 | 12.00 | 14.38 |
| 11/02/2026 | 23.81 | 10.14 | 85.85 | 10.89 | 12.06 | 14.43 |
| 12/02/2026 | 23.88 | 10.19 | 85.87 | 10.92 | 12.09 | 14.40 |
| 13/02/2026 | 23.93 | 10.25 | 85.85 | 10.93 | 12.10 | 14.54 |
| 14/02/2026 | 23.98 | 10.30 | 85.92 | 10.97 | 12.13 | 14.59 |
| 15/02/2026 | 24.03 | 10.35 | 85.93 | 11.08 | 12.17 | 14.63 |
| 16/02/2026 | 24.09 | 10.41 | 85.91 | 11.11 | 12.20 | 14.69 |
| 17/02/2026 | 24.14 | 10.46 | 85.93 | 11.14 | 12.24 | 14.76 |
| 18/02/2026 | 24.21 | 10.51 | 85.92 | 11.24 | 12.28 | 14.82 |
| 19/02/2026 | 24.28 | 10.55 | 85.90 | 11.25 | 12.32 | 14.85 |
| 20/02/2026 | 24.31 | 10.60 | 85.90 | 11.28 | 12.38 | 14.91 |
| 21/02/2026 | 24.35 | 10.66 | 85.93 | 11.31 | 12.42 | 14.95 |
| 22/02/2026 | 24.39 | 10.70 | 85.97 | 11.33 | 12.46 | 15.00 |
| 23/02/2026 | 24.43 | 10.76 | 85.95 | 11.35 | 12.50 | 15.05 |
| 24/02/2026 | 24.44 | 10.78 | 85.99 | 11.36 | 12.57 | 15.08 |
| 25/02/2026 | 24.47 | 10.82 | 86.03 | 11.37 | 12.60 | 15.12 |
| 26/02/2026 | 24.49 | 10.87 | 86.05 | 11.39 | 12.62 | 15.16 |
