Escolha o mês e ano para exibir o nível dos rios em outros períodos:
Nível dos rios em 05/2026
Nível dos rios em 05/2026
| Data | Manaus | Itacoatiara | Iquitos | Tabatinga | Stº. Ant. Içá | Coari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 26.84 | 12.91 | 86.19 | 11.24 | 12.66 | 16.79 |
| 02/05/2026 | 26.89 | 12.94 | 86.20 | 11.23 | 12.68 | 16.82 |
| 03/05/2026 | 26.93 | 12.95 | 86.21 | 11.25 | 12.68 | 16.82 |
| 04/05/2026 | 26.97 | 13.01 | 86.24 | 11.27 | 12.70 | 16.83 |
| 05/05/2026 | 27.01 | 13.05 | 86.26 | 11.29 | 12.70 | 16.88 |
| 06/05/2026 | 27.06 | 13.08 | 86.28 | 11.31 | 12.71 | 16.93 |
| 07/05/2026 | 27.11 | 13.13 | 86.32 | 11.34 | 12.73 | 16.97 |
| 08/05/2026 | 27.16 | 13.15 | 86.35 | 11.37 | 12.74 | 16.99 |
| 09/05/2026 | 27.18 | 13.17 | 86.43 | 11.40 | 12.75 | 17.03 |
| 10/05/2026 | 27.20 | 13.20 | 86.44 | 11.43 | 12.74 | 17.05 |
| 11/05/2026 | 27.21 | 13.21 | 86.54 | 11.50 | 12.77 | 17.08 |
| 12/05/2026 | 27.22 | 13.23 | 86.57 | 11.53 | 12.79 | 17.08 |
| 13/05/2026 | 27.27 | 13.26 | 86.60 | 11.56 | 12.80 | 17.10 |
| 14/05/2026 | 27.31 | 13.28 | 86.64 | 11.57 | 12.82 | 17.11 |
| 15/05/2026 | 27.31 | 13.31 | 86.66 | 11.61 | 12.83 | 17.14 |
| 16/05/2026 | 27.34 | 13.33 | 86.68 | 11.63 | 12.86 | 17.16 |
| 17/05/2026 | 27.38 | 13.35 | 86.68 | 11.65 | 12.88 | 17.17 |
| 18/05/2026 | 27.42 | 13.35 | 86.71 | 11.66 | 12.90 | 17.20 |
| 19/05/2026 | 27.45 | 13.37 | 86.72 | 11.68 | 12.93 | 17.23 |
