Escolha o mês e ano para exibir o nível dos rios em outros períodos:
Nível dos rios em 11/2025
Nível dos rios em 11/2025
| Data | Manaus | Itacoatiara | Iquitos | Tabatinga | Stº. Ant. Içá | Coari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | 19.04 | 5.60 | 82.35 | 5.94 | 7.23 | 9.57 |
| 02/11/2025 | 18.95 | 5.55 | 82.45 | 6.02 | 7.29 | 9.60 |
| 03/11/2025 | 18.97 | 5.53 | 82.72 | 6.11 | 7.36 | 9.62 |
| 04/11/2025 | 18.96 | 5.50 | 83.19 | 6.24 | 7.45 | 9.65 |
| 05/11/2025 | 18.95 | 5.48 | 83.49 | 6.44 | 7.58 | 9.72 |
| 06/11/2025 | 18.93 | 5.46 | 83.71 | 6.70 | 7.78 | 9.78 |
| 07/11/2025 | 18.92 | 5.49 | 83.91 | 7.06 | 8.02 | 9.79 |
| 08/11/2025 | 18.91 | 5.48 | 84.02 | 7.30 | 8.02 | 9.85 |
| 09/11/2025 | 18.90 | 5.48 | 84.10 | 7.46 | 8.24 | 9.90 |
| 10/11/2025 | 18.90 | 5.50 | 84.17 | 7.60 | 8.44 | 9.96 |
| 11/11/2025 | 18.90 | 5.53 | 84.22 | 7.68 | 8.58 | 10.00 |
| 12/11/2025 | 18.93 | 5.54 | 84.17 | 7.74 | 8.70 | 10.10 |
| 13/11/2025 | 18.96 | 5.54 | 84.09 | 7.76 | 8.80 | 10.20 |
| 14/11/2025 | 19.00 | 5.57 | 84.04 | 7.78 | 8.86 | 10.28 |
| 15/11/2025 | 5.59 | 83.89 | 7.81 | 8.96 | 10.37 | |
| 16/11/2025 | 5.62 | 83.90 | 7.86 | 9.04 | 10.47 |
