Escolha o mês e ano para exibir o nível dos rios em outros períodos:
Nível dos rios em 01/2026
Nível dos rios em 01/2026
| Data | Manaus | Itacoatiara | Iquitos | Tabatinga | Stº. Ant. Içá | Coari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 22.03 | 8.46 | 82.17 | 7.12 | 8.78 | 13.17 |
| 02/01/2026 | 22.04 | 8.47 | 82.11 | 7.06 | 8.73 | 13.10 |
| 03/01/2026 | 22.04 | 8.49 | 82.10 | 6.94 | 8.64 | 13.04 |
| 04/01/2026 | 22.04 | 8.52 | 82.13 | 6.81 | 8.56 | 12.95 |
| 05/01/2026 | 22.04 | 8.53 | 82.22 | 6.70 | 8.49 | 12.88 |
| 06/01/2026 | 22.04 | 8.56 | 82.35 | 6.66 | 8.39 | 12.81 |
| 07/01/2026 | 22.05 | 8.60 | 82.55 | 6.70 | 8.36 | 12.75 |
| 08/01/2026 | 22.05 | 8.62 | 82.65 | 6.76 | 8.34 | 12.68 |
| 09/01/2026 | 22.05 | 8.67 | 82.78 | 6.86 | 8.36 | 12.64 |
| 10/01/2026 | 22.05 | 8.70 | 82.91 | 6.99 | 8.40 | 12.60 |
| 11/01/2026 | 22.06 | 8.70 | 83.12 | 7.08 | 8.47 | 12.55 |
| 12/01/2026 | 22.07 | 8.71 | 83.34 | 7.32 | 8.58 | 12.50 |
| 13/01/2026 | 22.08 | 8.72 | 83.60 | 7.58 | 8.74 | 12.48 |
| 14/01/2026 | 22.08 | 8.73 | 83.84 | 7.80 | 8.90 | 12.48 |
| 15/01/2026 | 22.06 | 8.73 | 84.01 | 8.09 | 9.07 | 12.45 |
| 16/01/2026 | 22.05 | 8.71 | 84.22 | 8.32 | 9.25 | 12.48 |
