Escolha o mês e ano para exibir o nível dos rios em outros períodos:
Nível dos rios em 02/2026
Nível dos rios em 02/2026
| Data | Manaus | Itacoatiara | Iquitos | Tabatinga | Stº. Ant. Içá | Coari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 22.93 | 9.43 | 85.58 | 10.50 | 11.46 | 13.71 |
| 02/02/2026 | 23.03 | 9.50 | 85.62 | 10.54 | 11.53 | 13.80 |
| 03/02/2026 | 23.13 | 9.57 | 85.63 | 10.61 | 11.59 | 13.88 |
| 04/02/2026 | 23.21 | 9.64 | 85.64 | 10.65 | 11.67 | 13.95 |
| 05/02/2026 | 23.28 | 9.70 | 85.69 | 10.72 | 11.73 | 14.00 |
| 06/02/2026 | 23.37 | 9.79 | 85.74 | 10.75 | 11.83 | 14.09 |
| 07/02/2026 | 23.47 | 9.89 | 85.75 | 10.77 | 11.92 | 14.17 |
| 08/02/2026 | 23.57 | 9.94 | 85.79 | 10.81 | 12.00 | 14.22 |
| 09/02/2026 | 23.67 | 10.01 | 85.82 | 10.85 | 11.97 | 14.32 |
| 10/02/2026 | 23.74 | 10.10 | 85.85 | 10.86 | 12.00 | 14.38 |
| 11/02/2026 | 23.81 | 10.14 | 85.85 | 10.89 | 12.06 | 14.43 |
| 12/02/2026 | 23.88 | 10.19 | 85.87 | 10.92 | 12.09 | 14.40 |
