Escolha o mês e ano para exibir o nível dos rios em outros períodos:
Nível dos rios em 10/2026
Nível dos rios em 10/2026
| Data | Manaus | Itacoatiara | Iquitos | Tabatinga | Stº. Ant. Içá | Coari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 18.73 | 5.46 | 79.08 | 3.38 | 4.72 | 8.31 |
| 02/10/2026 | 18.59 | 5.35 | 78.92 | 3.33 | 4.72 | 8.30 |
| 03/10/2026 | 18.46 | 5.20 | 78.84 | 3.30 | 4.67 | 8.30 |
| 04/10/2026 | 18.34 | 5.12 | 78.78 | 3.08 | 4.61 | 8.32 |
| 05/10/2026 | 18.24 | 4.98 | 78.71 | 2.86 | 4.52 | 8.32 |
| 06/10/2026 | 18.15 | 4.87 | 78.64 | 2.70 | 4.40 | 8.28 |
| 07/10/2026 | 18.05 | 4.76 | 78.57 | 2.54 | 4.30 | 8.26 |
| 08/10/2026 | 17.99 | 4.68 | 78.68 | 2.38 | 4.16 | 8.23 |
| 09/10/2026 | 17.92 | 4.60 | 78.76 | 2.21 | 3.99 | 8.20 |
