Escolha o mês e ano para exibir o nível dos rios em outros períodos:
Nível dos rios em 09/2026
Nível dos rios em 09/2026
| Data | Manaus | Itacoatiara | Iquitos | Tabatinga | Stº. Ant. Içá | Coari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 24.09 | 9.95 | 80.07 | 3.06 | 4.40 | 13.21 |
| 02/09/2026 | 23.94 | 9.83 | 80.05 | 3.36 | 4.33 | 13.06 |
| 03/09/2026 | 23.80 | 9.71 | 79.92 | 3.61 | 4.33 | 12.83 |
| 04/09/2026 | 23.65 | 9.60 | 79.68 | 3.66 | 4.39 | 12.66 |
| 05/09/2026 | 23.50 | 9.47 | 79.47 | 3.62 | 4.41 | 12.48 |
| 06/09/2026 | 23.35 | 9.33 | 79.33 | 3.52 | 4.40 | 12.30 |
| 07/09/2026 | 23.19 | 9.19 | 79.13 | 3.38 | 4.30 | 12.10 |
| 08/09/2026 | 23.02 | 9.06 | 78.96 | 3.26 | 4.18 | 11.95 |
| 09/09/2026 | 22.84 | 8.92 | 78.77 | 3.16 | 4.05 | 11.80 |
| 10/09/2026 | 22.68 | 8.76 | 78.64 | 2.96 | 3.96 | 11.61 |
| 11/09/2026 | 22.51 | 8.64 | 78.56 | 2.74 | 3.83 | 11.44 |
| 12/09/2026 | 22.34 | 8.48 | 78.50 | 2.62 | 3.68 | 11.37 |
| 13/09/2026 | 22.17 | 8.35 | 78.46 | 2.49 | 3.56 | 11.15 |
| 14/09/2026 | 22.00 | 8.21 | 78.46 | 2.42 | 3.46 | 10.90 |
