Escolha o mês e ano para exibir o nível dos rios em outros períodos:
Nível dos rios em 12/2025
Nível dos rios em 12/2025
| Data | Manaus | Itacoatiara | Iquitos | Tabatinga | Stº. Ant. Içá | Coari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 19.79 | 6.22 | 85.08 | 9.51 | 10.56 | 11.68 |
| 02/12/2025 | 19.89 | 6.29 | 85.14 | 9.66 | 10.66 | 11.96 |
| 03/12/2025 | 19.99 | 6.39 | 85.19 | 9.77 | 10.78 | 12.05 |
| 04/12/2025 | 20.11 | 6.49 | 85.23 | 9.83 | 10.88 | 12.19 |
| 05/12/2025 | 20.24 | 6.59 | 85.25 | 9.83 | 10.96 | 12.30 |
| 06/12/2025 | 20.35 | 6.68 | 85.25 | 9.86 | 11.05 | 12.42 |
| 07/12/2025 | 20.45 | 6.78 | 85.25 | 9.84 | 11.09 | 12.50 |
| 08/12/2025 | 20.56 | 6.90 | 85.21 | 9.85 | 11.12 | 12.64 |
| 09/12/2025 | 20.67 | 6.99 | 85.11 | 9.82 | 11.16 | 12.71 |
| 10/12/2025 | 20.77 | 7.08 | 85.03 | 9.78 | 11.18 | 12.80 |
| 11/12/2025 | 20.87 | 7.15 | 84.97 | 9.70 | 11.18 | 12.86 |
| 12/12/2025 | 20.97 | 7.23 | 84.74 | 9.61 | 11.17 | 12.94 |
| 13/12/2025 | 21.04 | 7.31 | 84.50 | 9.50 | 11.14 | 13.00 |
