Escolha o mês e ano para exibir o nível dos rios em outros períodos:
Nível dos rios em 02/2026
Nível dos rios em 02/2026
| Data | Manaus | Itacoatiara | Iquitos | Tabatinga | Stº. Ant. Içá | Coari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 22.93 | 9.43 | 85.58 | 10.50 | 11.46 | 13.71 |
| 02/02/2026 | 23.03 | 9.50 | 85.62 | 10.54 | 11.53 | 13.80 |
| 03/02/2026 | 23.13 | 9.57 | 85.63 | 10.61 | 11.59 | 13.88 |
| 04/02/2026 | 23.21 | 9.64 | 85.64 | 10.65 | 11.67 | 13.95 |
| 05/02/2026 | 23.28 | 9.70 | 85.69 | 10.72 | 11.73 | 14.00 |
