Escolha o mês e ano para exibir o nível dos rios em outros períodos:
Nível dos rios em 12/2025
Nível dos rios em 12/2025
| Data | Manaus | Itacoatiara | Iquitos | Tabatinga | Stº. Ant. Içá | Coari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 19.79 | 6.22 | 85.08 | 9.51 | 10.56 | 11.68 |
| 02/12/2025 | 19.89 | 6.29 | 85.14 | 9.66 | 10.66 | 11.96 |
| 03/12/2025 | 19.99 | 6.39 | 85.19 | 9.77 | 10.78 | 12.05 |
| 04/12/2025 | 20.11 | 6.49 | 85.23 | 9.83 | 10.88 | 12.19 |
| 05/12/2025 | 20.24 | 6.59 | 85.25 | 9.83 | 10.96 | 12.30 |
| 06/12/2025 | 20.27 | 6.68 | 85.25 | 9.86 | 11.05 | 12.42 |
| 07/12/2025 | 20.38 | 6.78 | 9.84 | 11.09 | 12.50 |
